合同包1(小口径智能水表):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市长锐电子技术有限公司 | 广州高新技术产业开发区彩频路9号301B | 下浮率:26.00% |
合同包2(小口径智能水表):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市长锐电子技术有限公司 | 广州高新技术产业开发区彩频路9号301B | 下浮率:32.00% |
合同包3(小口径智能水表):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市旭成机电设备有限公司 | 广州市黄埔区茅岗路828号大院13号楼2楼215房(仅限办公) | 下浮率:30.00% |
合同包1(小口径智能水表):
货物类(广州市长锐电子技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 气体与液体计量仪表 | 小口径智能水表 | 三川牌 | LXSFW-WC(DN20)LXSFW-WC(DN25) | 1.00(批) | 4,348,139.07 | 4,348,139.07 |
合同包2(小口径智能水表):
货物类(广州市长锐电子技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 气体与液体计量仪表 | 小口径智能水表 | 三川牌 | LXSGY-20ZLXSGY-25ZLXRGY-40 | 1.00(批) | 10,525,818.12 | 10,525,818.12 |
合同包3(小口径智能水表):
货物类(广州市旭成机电设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 气体与液体计量仪表 | 小口径智能水表 | 新天 | DN20/DN25 | 1.00(批) | 10,325,663.17 | 10,325,663.17 |
李丽娜、鲁彬、何玲、黄芳、关湘平、汤伟文、袁南辉
代理服务收费标准 | 各采购包以采购预算作为采购代理服务费的计算基数进行独立计算;采购代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格2011534号文规定的“货物类”上浮20%计费标准计算并缴纳。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 小口径智能水表 | 6.219544 | 中标(成交)供应商 |
2 | 小口径智能水表 | 12.195491 | 中标(成交)供应商 |
3 | 小口径智能水表 | 12.075398 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(小口径智能水表):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁波市德力仪表有限公司 | 通过 | 通过 | 38.14 | 26.00 | 14.23 | 78.37 | 3 | – |
广州市上赛电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 13.00 | 30.00 | 76.71 | 4 | – |
广州市浦项电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.43 | 25.43 | 14.80 | 76.66 | 5 | – |
广州恒运电力工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 26.29 | 14.10 | 74.82 | 6 | – |
重庆智慧水务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 25.71 | 14.80 | 74.51 | 7 | – |
广州市兆基仪表仪器制造有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 19.43 | 16.44 | 74.30 | 8 | – |
山东晨晖电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 23.64 | 13.06 | 73.99 | 9 | – |
宁波德致盛水表有限公司 | 通过 | 通过 | 35.86 | 19.43 | 18.50 | 73.79 | 10 | – |
江苏赛达电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 22.14 | 17.62 | 71.90 | 11 | – |
深圳市深仪兆业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 12.00 | 17.62 | 67.05 | 12 | – |
广州傲松科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.86 | 26.00 | 14.80 | 66.66 | 13 | – |
金卡水务科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.86 | 22.93 | 14.78 | 64.57 | 14 | – |
广州市长锐电子技术有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 27.43 | 15.00 | 84.00 | 1 | 1 |
广州市旭成机电设备有限公司 | 通过 | 通过 | 37.86 | 25.14 | 15.86 | 78.86 | 2 | 2 |
合同包2(小口径智能水表):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市浦项电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 24.86 | 17.08 | 77.94 | 3 | – |
宁波市德力仪表有限公司 | 通过 | 通过 | 36.43 | 24.57 | 15.42 | 76.42 | 4 | – |
广州傲松科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.86 | 25.43 | 14.80 | 76.09 | 5 | – |
广州市上赛电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 12.43 | 30.00 | 76.00 | 6 | – |
广州恒运电力工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 24.57 | 14.10 | 75.53 | 7 | – |
江苏赛达电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 21.86 | 15.86 | 74.01 | 8 | – |
宁波德致盛水表有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 18.57 | 18.50 | 73.64 | 9 | – |
重庆智慧水务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 24.57 | 15.42 | 70.70 | 10 | – |
深圳市深仪兆业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.57 | 11.71 | 18.69 | 64.97 | 11 | – |
广州市兆基仪表仪器制造有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 18.86 | 16.44 | 61.01 | 12 | – |
广州市长锐电子技术有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 28.00 | 16.32 | 83.32 | 1 | 1 |
广州市旭成机电设备有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 25.71 | 15.86 | 79.57 | 2 | 2 |
合同包3(小口径智能水表):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市长锐电子技术有限公司 | 通过 | 通过 | 36.43 | 25.71 | 17.08 | 79.22 | 3 | – |
重庆智慧水务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 24.86 | 15.42 | 76.85 | 4 | – |
宁波市德力仪表有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 25.14 | 16.32 | 76.17 | 5 | – |
广州市上赛电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 13.00 | 30.00 | 76.14 | 6 | – |
广州傲松科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 25.14 | 14.80 | 75.37 | 7 | – |
江苏赛达电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 21.29 | 15.86 | 74.01 | 8 | – |
宁波德致盛水表有限公司 | 通过 | 通过 | 35.86 | 19.14 | 18.50 | 73.50 | 9 | – |
广州市兆基仪表仪器制造有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 18.86 | 16.44 | 72.30 | 10 | – |
深圳市深仪兆业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 12.29 | 18.69 | 65.84 | 11 | – |
广州恒运电力工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 23.86 | 25.14 | 14.10 | 63.10 | 12 | – |
广州市旭成机电设备有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 28.00 | 15.86 | 85.43 | 1 | 1 |
广州市浦项电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 24.86 | 17.62 | 79.62 | 2 | 2 |
名 称:广州开发区水质监测中心
地 址:广州市黄埔区开创大道2658号
联系方式:020-82177972
名 称:广东公信招标有限公司
地 址:广州市天河区天寿路31号江河大厦20楼
联系方式:020-83064172-8015
项目联系人:陈小姐
电 话:020-83064172-8015
广东公信招标有限公司
2022年12月01日