合同包1(无霜风冷单门单控六门太平柜及冷藏间空气净化设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江西际海制冷设备有限公司 | 江西省樟树市 | 4,468,988.00元 |
合同包1(无霜风冷单门单控六门太平柜及冷藏间空气净化设备):
货物类(江西际海制冷设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 殡仪设备及用品 | 废气净化装置控制软件 | 际海牌 | 定制、JH-FQRJ | 2.00(批) | 12,609.00 | 25,218.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 废气净化装置 | 际海牌 | 定制、JH-FQCL | 2.00(批) | 73,714.00 | 147,428.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 风量调节阀 | 亿通牌 | 3600mm、YTTJF1 | 2.00(批) | 1,939.00 | 3,878.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 风机软连接 | 际海牌 | 3550mm、JH-RLJ-FB2 | 2.00(批) | 931.00 | 1,862.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 不锈钢排风立柱 | 际海牌 | 500mm*300mm、JH-PFZXG | 16.00(批) | 9,505.00 | 152,080.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 触摸屏电气集中控制系统 | 际海牌 | 定制、JH-DQZG | 1.00(批) | 83,413.00 | 83,413.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 手动风量调节阀 | 亿通牌 | 1.5mm、YTTJF | 21.00(批) | 2,230.00 | 46,830.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 送风口 | 亿通牌 | 350mm*350mm、YTSFABS3 | 21.00(批) | 698.00 | 14,658.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 净化型高效吸风机 | 九州惠普牌 | 5.5KW、DT-22-5.5 | 2.00(批) | 76,236.00 | 152,472.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 软连接 | 际海牌 | 定制、JH-RLJ | 21.00(批) | 1,222.00 | 25,662.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 包门套(双开门) | 际海牌 | 定制、JH-M1600 | 4.00(批) | 2,793.00 | 11,172.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 安装辅助材料 | 际海牌 | 定制、JH-FCL1 | 1.00(批) | 179,437.00 | 179,437.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 开双开门 | 际海牌 | 定制、JH-SM | 1.00(批) | 3,394.00 | 3,394.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 双开电动门 | 康之源牌 | 2700mm*2300mm、KY-DDMS | 1.00(批) | 21,971.00 | 21,971.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 排风管道 | 际海牌 | 0.75mm、JH-PFG2 | 2.00(批) | 69,834.00 | 139,668.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 手动风量调节阀 | 亿通牌 | 1.5mm、YTTJF | 16.00(批) | 2,230.00 | 35,680.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 吊顶系统 | 常鑫牌 | 50mm、CDT | 515.00(批) | 1,018.00 | 524,270.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 风帽防雨罩等 | 际海牌 | 30*30mm、JH-FFYZ | 2.00(批) | 969.00 | 1,938.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 室内线材 | 美园牌 | 国标、MY-SXC | 1.00(批) | 93,646.00 | 93,646.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 净化墙面系统 | 常鑫牌 | 50mm、CDTJ | 390.00(批) | 950.00 | 370,500.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 空调软连接 | 际海牌 | 3600mm、JH-RLJ-FB1 | 2.00(批) | 1,222.00 | 2,444.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 风量调节阀 | 亿通牌 | 3600mm、YTTJF1 | 2.00(批) | 2,230.00 | 4,460.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 高能离子净化装置 | 上海志钊牌 | 定制、3DY-GN-4F | 2.00(批) | 141,609.00 | 283,218.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 空调配套材料 | 国祥牌 | 定制、KZE03 | 2.00(批) | 24,442.00 | 48,884.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 全新风送风管道 | 际海牌 | 1mm、JH-GDX | 2.00(批) | 48,331.00 | 96,662.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 全新风送风管道保温系统 | 际海牌 | 20mm、JH-QXFB | 2.00(批) | 36,333.00 | 72,666.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 全新风空调机组A | 国祥牌 | (L*W*H)2500mm*1850mm*1330mm、KZE1812H | 1.00(批) | 439,684.00 | 439,684.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 全新风空调机组B | 国祥牌 | (L*W*H)2400mm*1450mm*1030mm、KZE1409DH | 1.00(批) | 304,461.00 | 304,461.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 无霜风冷单门单控六门太平柜 | 航帆牌 | 2980mm×1720mm×1795mm、JH-D6-211-F | 10.00(批) | 106,692.00 | 1,066,920.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 风机空调基础 | 际海牌 | 定制 | 4.00(批) | 4,849.00 | 19,396.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 应急灯 | 劳士牌 | 264mm*38mm*244mm、L-ZFZD-E5W4002 | 2.00(批) | 193.00 | 386.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 吊管式紫外消毒灯 | 飞利浦牌 | 30W、G30 T8 | 40.00(批) | 834.00 | 33,360.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | LED平面式灯具 | 佛山照明牌 | 600mm*600mm、FSZM-LED6 | 40.00(批) | 950.00 | 38,000.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 底座阻尼减震装置 | 汇诺牌 | 定制 | 4.00(批) | 1,163.00 | 4,652.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 紫外消毒灯电子定时开关系统 | 际海牌 | 定制、JH-ZFDS | 1.00(批) | 3,103.00 | 3,103.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 钢管脚手架费用 | 际海牌 | 定制 | 1.00(批) | 11,639.00 | 11,639.00 |
1-1 | 殡仪设备及用品 | 墙体开孔 | 际海牌 | 定制 | 4.00(批) | 969.00 | 3,876.00 |
鲍策、曾祥坤、陆剑松(采购人代表)、刘晓英、王明卫
代理服务收费标准 | 以采购预算作为采购代理服务费的计算基数进行独立计算;采购代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“货物类”计费标准计算并缴纳。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 无霜风冷单门单控六门太平柜及冷藏间空气净化设备 | 5.374558 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(无霜风冷单门单控六门太平柜及冷藏间空气净化设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西际海制冷设备有限公司 | 通过 | 通过 | 47.20 | 20.00 | 29.76 | 96.96 | 1 | 1 |
江西天享科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 12.00 | 29.56 | 57.56 | 2 | 2 |
江西广泉钢艺集团有限公司 | 通过 | 通过 | 10.60 | 11.00 | 30.00 | 51.60 | 3 | |
江西天晟金属设备有限公司 | 通过 | 通过 | 6.60 | 5.00 | 29.66 | 41.26 | 4 |
名 称:广州市增城区殡仪馆
地 址:广州市增城区增江街工业路19号
联系方式:020-82728963
名 称:广东公信招标有限公司
地 址:广州市天河区天寿路31号江河大厦20楼
联系方式:020-83064172
项目联系人:袁小姐
电 话:020-83064172-8014
广东公信招标有限公司
2023年02月06日