合同包1(凯月楼食堂):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市供销社农产品经营有限公司 | 广州市荔湾区如意坊路13 号之四 二、三楼 | 优惠率:18.00% |
合同包2(凯达楼食堂):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市华溢饮食服务有限公司 | 广州市增城区新塘镇西宁路16号 | 优惠率:17.00% |
合同包3(凯创楼食堂):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东铭和农业科技有限公司 | 广州市番禺区大龙街石岗东村卓越南路3号二区1号 | 优惠率:16.00% |
合同包4(知识城食堂):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市福禧餐饮企业管理有限公司 | 广州高新技术产业开发区萝颐西路一巷6号201 | 优惠率:16.00% |
合同包1(凯月楼食堂):
货物类(广州市供销社农产品经营有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 冻品类;豆制品、粉类;832农副产品类;干货类;禽鸟、蛋类;肉类;蔬菜类;水果类;鲜活类;其他类(奶制品类) | 符合招标文件要求(核心产品大米品牌:新供销天润-(系列大米)) | 符合招标文件要求 | 1.00(批) | 22,423,400.00 | 22,423,400.00 |
合同包2(凯达楼食堂):
货物类(广州市华溢饮食服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 冻品类;豆制品、粉类;832农副产品类;干货类;禽鸟、蛋类;肉类;蔬菜类;水果类;鲜活类;其他类(奶制品类) | 西林县元昇泰火烈鸟 | 核心产品:大米:25kg/包 | 1.00(批) | 17,420,000.00 | 17,420,000.00 |
合同包3(凯创楼食堂):
货物类(广东铭和农业科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 冻品类;豆制品、粉类;832农副产品类;干货类;禽鸟、蛋类;肉类;蔬菜类;水果类;鲜活类;其他类(奶制品类) | 按招标文件要求(核心产品大米品牌:嫂子情 | 按招标文件要求 | 1.00(批) | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
合同包4(知识城食堂):
货物类(广州市福禧餐饮企业管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 冻品类;豆制品、粉类;832农副产品类;干货类;禽鸟、蛋类;肉类;蔬菜类;水果类;鲜活类;其他类(奶制品类) | 按招标文件及采购人要求执行 | 按招标文件及采购人要求执行 | 1.00(批) | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 |
蔡志婉、孔亿红、姚学、陈灿辉、潘桃燕、何怡成(采购人代表)、区钺坤(采购人代表)
代理服务收费标准 | 各采购包以采购预算作为采购代理服务费的计算基数进行独立计算;招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照中华人民共和国国家发展 计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格2011534号文规定的“货物类”计费标准计算并缴纳。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 凯月楼食堂 | 16.1117 | 中标(成交)供应商 |
2 | 凯达楼食堂 | 13.6100 | 中标(成交)供应商 |
3 | 凯创楼食堂 | 5.6800 | 中标(成交)供应商 |
4 | 知识城食堂 | 3.5900 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(凯月楼食堂):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市供销社农产品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 20.00 | 24.70 | 92.41 | 1 | 1 |
广州市华溢饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 19.00 | 24.70 | 89.13 | 2 | 2 |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 20.00 | 27.44 | 84.30 | 3 | |
领鲜供应链科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 19.50 | 30.00 | 83.93 | 4 | |
永益(广州)国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 20.00 | 28.81 | 83.67 | 5 | |
广州市双隆餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 20.00 | 25.96 | 83.67 | 6 | |
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 20.00 | 25.57 | 83.57 | 7 | |
广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 20.00 | 24.11 | 83.25 | 8 | |
广东千沣农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 20.00 | 25.31 | 82.74 | 9 | |
广州市鸿丰饮食服务连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 20.00 | 24.70 | 82.13 | 10 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 20.00 | 24.40 | 82.11 | 11 | |
乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 20.00 | 23.82 | 81.53 | 12 | |
广东雪印集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 19.00 | 24.11 | 81.11 | 13 | |
广东铭和农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.93 | 20.00 | 24.11 | 80.04 | 14 | |
广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 20.00 | 24.34 | 79.77 | 15 | |
广州市福禧餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 13.00 | 25.31 | 78.17 | 16 | |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.07 | 20.00 | 25.31 | 73.38 | 17 | |
广州绿之鲜果蔬食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 30.43 | 14.00 | 23.82 | 68.25 | 18 | |
广州市旭鲜健农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 17.43 | 12.00 | 24.91 | 54.34 | 19 | |
好来客食品集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:报价合理性评审不通过 | |||||||
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:是否允许进口产品评审不通过 | |||||||
广州农产国际供应链有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:是否允许进口产品评审不通过 | |||||||
深圳市金色庄园实业有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:是否允许进口产品评审不通过 | |||||||
广东新农人农业科技股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款响应评审不通过 |
合同包2(凯达楼食堂):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市华溢饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 20.00 | 24.40 | 89.83 | 2 | 1 |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 20.00 | 27.44 | 84.30 | 3 | 2 |
广州市供销社农产品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 20.00 | 24.70 | 92.41 | 1 | |
领鲜供应链科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 19.50 | 30.00 | 83.93 | 4 | |
永益(广州)国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 20.00 | 28.81 | 83.67 | 5 | |
广州市双隆餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 20.00 | 25.96 | 83.67 | 6 | |
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 20.00 | 25.57 | 83.57 | 7 | |
广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 20.00 | 24.11 | 83.25 | 8 | |
广东千沣农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 20.00 | 25.31 | 82.74 | 9 | |
广州市鸿丰饮食服务连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 20.00 | 24.70 | 82.13 | 10 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 20.00 | 24.40 | 82.11 | 11 | |
广东雪印集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 20.00 | 24.11 | 82.11 | 12 | |
乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 20.00 | 23.82 | 81.53 | 13 | |
广州市福禧餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 16.00 | 25.31 | 81.17 | 14 | |
宏鸿农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 20.00 | 26.30 | 80.59 | 15 | |
广东铭和农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.93 | 20.00 | 24.11 | 80.04 | 16 | |
广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 20.00 | 24.34 | 79.77 | 17 | |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.57 | 20.00 | 25.31 | 73.88 | 18 | |
广州绿之鲜果蔬食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 30.43 | 16.00 | 23.82 | 70.25 | 19 | |
广州市旭鲜健农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 17.43 | 12.00 | 24.91 | 54.34 | 20 | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:是否允许进口产品评审不通过 | |||||||
深圳市金色庄园实业有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:是否允许进口产品评审不通过 | |||||||
广东新农人农业科技股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款响应评审不通过 | |||||||
广州农产国际供应链有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:是否允许进口产品评审不通过 | |||||||
好来客食品集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:报价合理性评审不通过 | |||||||
广州上善餐饮企业管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:是否允许进口产品评审不通过 |
合同包3(凯创楼食堂):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东铭和农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 20.00 | 24.11 | 85.54 | 3 | 1 |
广州市福禧餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 20.00 | 24.40 | 85.26 | 4 | 2 |
广州市供销社农产品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 20.00 | 24.70 | 92.41 | 1 | |
广州市华溢饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 20.00 | 23.82 | 89.25 | 2 | |
领鲜供应链科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 19.50 | 30.00 | 84.93 | 5 | |
广州市双隆餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 20.00 | 25.96 | 84.67 | 6 | |
永益(广州)国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 20.00 | 28.81 | 83.67 | 7 | |
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 20.00 | 25.57 | 83.57 | 8 | |
广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 20.00 | 24.11 | 83.25 | 9 | |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 20.00 | 26.16 | 83.02 | 10 | |
广东千沣农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 20.00 | 25.31 | 82.74 | 11 | |
广州市鸿丰饮食服务连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 20.00 | 24.70 | 82.13 | 12 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 20.00 | 24.40 | 82.11 | 13 | |
广东雪印集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 20.00 | 24.11 | 82.11 | 14 | |
乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 20.00 | 23.82 | 81.53 | 15 | |
广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 20.00 | 24.34 | 79.77 | 16 | |
广州绿之鲜果蔬食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 20.00 | 23.01 | 78.44 | 17 | |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 20.00 | 25.31 | 77.88 | 18 | |
广东新农人农业科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 32.29 | 19.00 | 24.28 | 75.57 | 19 | |
广州市旭鲜健农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 13.00 | 24.91 | 62.34 | 20 | |
好来客食品集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:报价合理性评审不通过 | |||||||
广州农产国际供应链有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:是否允许进口产品评审不通过 | |||||||
广东省南方传媒发行物流有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:报价合理性评审不通过 | |||||||
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:是否允许进口产品评审不通过 | |||||||
深圳市金色庄园实业有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:是否允许进口产品评审不通过 | |||||||
广东润正农业有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:是否允许进口产品,“★”号条款响应评审不通过 | |||||||
广州恒鲜供应链管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:是否允许进口产品评审不通过 | |||||||
广州上善餐饮企业管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:是否允许进口产品评审不通过 |
合同包4(知识城食堂):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市福禧餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 20.00 | 24.11 | 84.97 | 3 | 1 |
领鲜供应链科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 19.50 | 30.00 | 84.93 | 4 | 2 |
广州市华溢饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 20.00 | 23.82 | 89.25 | 1 | |
广东铭和农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 20.00 | 24.11 | 85.54 | 2 | |
广州市双隆餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 20.00 | 25.96 | 84.67 | 5 | |
永益(广州)国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 20.00 | 28.81 | 83.67 | 6 | |
广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 20.00 | 24.11 | 83.25 | 7 | |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 20.00 | 26.16 | 83.02 | 8 | |
广东千沣农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 20.00 | 25.31 | 82.74 | 9 | |
广州市鸿丰饮食服务连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 20.00 | 24.70 | 82.13 | 10 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 20.00 | 24.40 | 82.11 | 11 | |
广东雪印集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 20.00 | 24.11 | 82.11 | 12 | |
乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 20.00 | 23.82 | 81.53 | 13 | |
望家欢农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 20.00 | 25.31 | 81.02 | 14 | |
广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 20.00 | 24.05 | 79.48 | 15 | |
广州绿之鲜果蔬食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 20.00 | 23.01 | 78.44 | 16 | |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 20.00 | 25.31 | 77.88 | 17 | |
广东新农人农业科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 32.29 | 19.00 | 24.11 | 75.40 | 18 | |
广州市旭鲜健农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 16.00 | 24.91 | 65.34 | 19 | |
广州农产国际供应链有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:是否允许进口产品评审不通过 | |||||||
好来客食品集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:报价合理性评审不通过 | |||||||
深圳市金色庄园实业有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:是否允许进口产品评审不通过 | |||||||
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:是否允许进口产品评审不通过 | |||||||
广州恒鲜供应链管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:是否允许进口产品评审不通过 | |||||||
广州上善餐饮企业管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:是否允许进口产品评审不通过 |
名 称:广州市黄埔区机关事务管理局
地 址:广州市黄埔区香雪三路1号
联系方式:020-82118941
名 称:广东公信招标有限公司
地 址:广州市天河区天寿路31号江河大厦20楼
联系方式:020-83064172-8010/8015
项目联系人:陈先生
电 话:020-83064172-8010/8015
广东公信招标有限公司
2023年08月28日