合同包1(广州市番禺区教师进修学校智慧校园建设采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市星好信息科技有限公司 | 广州市番禺区桥南街汇景大道350号南区二座7梯201 | 1,496,680.00元 |
合同包1(广州市番禺区教师进修学校智慧校园建设采购项目):
货物类(广州市星好信息科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化设备 | 数字校园综合管理平台 | 希沃 | 魔方软件V3.0 | 1.00(批) | 299,000.00 | 299,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 安装调试 | 国产 | 定制 | 1.00(批) | 24,200.00 | 24,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 监视器 | 海康威视 | DS-D50UK43 | 1.00(批) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电源线 | 易初 | RVV-3*2.5 | 800.00(批) | 8.00 | 6,400.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 管线辅件 | 联塑 | 定制 | 1.00(批) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 线槽/线管 | 联塑 | 定制 | 1.00(批) | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 熔纤及配件 | 国产 | 定制 | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 光缆接续盒 | 易初 | 光缆接续盒 | 1.00(批) | 250.00 | 250.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 通道人脸组件 | 海康威视 | DS-K56XYZUVW-ABC | 14.00(批) | 4,350.00 | 60,900.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 通用摆闸(右) | 海康威视 | DS-K3B501XYZ-ABC | 1.00(批) | 13,200.00 | 13,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 通用摆闸(双蕊) | 海康威视 | DS-K3B501XYZ-ABC | 6.00(批) | 21,800.00 | 130,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 通用摆闸(左) | 海康威视 | DS-K3B501XYZ-ABC | 1.00(批) | 13,200.00 | 13,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 安装调试 | 国 产 | 定制 | 1.00(批) | 20,900.00 | 20,900.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 8口POE交换机 | 海康威视 | DS-3E2510P-H | 1.00(批) | 2,650.00 | 2,650.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 8路电源时序器 | 佳比 | SC-1030B | 1.00(批) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | UHF一拖二无线话筒 | 佳比 | MC-558 | 1.00(批) | 2,950.00 | 2,950.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 12路两编组调音台 | 佳比 | JB-MAX12 | 1.00(批) | 2,850.00 | 2,850.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音箱 | 佳比 | XL-800 | 2.00(批) | 1,550.00 | 3,100.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 纯后级功率放大器 | 佳比 | CH250 | 1.00(批) | 3,850.00 | 3,850.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 控制面板 | 现代中庆 | 2810 | 1.00(批) | 550.00 | 550.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 录播机柜 | 现代中庆 | R10 | 1.00(批) | 6,550.00 | 6,550.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 导播控制台(含导播软件) | 现代中庆 | 3660(含:智能导播系统V1.0) | 1.00(批) | 9,550.00 | 9,550.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 学生图像探测系统(含定位软件) | 现代中庆 | 3570D+(含:图像定位系统V2.0) | 1.00(批) | 2,550.00 | 2,550.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 教师图像探测系统(含定位软件) | 现代中庆 | 3570D+(含:图像定位系统V2.0) | 1.00(批) | 2,550.00 | 2,550.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能跟踪系统 | 现代中庆 | 智能跟踪系统软件V1.0 | 1.00(批) | 19,850.00 | 19,850.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音频采集终端吊架 | 现代中庆 | CM-05 | 8.00(批) | 350.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音频采集终端 | 现代中庆 | MK240 | 8.00(批) | 1,850.00 | 14,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 全场景智能调音装置 | 现代中庆 | 4820 | 1.00(批) | 7,550.00 | 7,550.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能录播系统 | 现代中庆 | 全高清录播系统V4.5 | 1.00(批) | 20,500.00 | 20,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智课助手软件 | 现代中庆 | 智课助手软件V1.0 | 1.00(批) | 4,850.00 | 4,850.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 嵌入式智课终端 | 现代中庆 | D3910 | 1.00(批) | 24,800.00 | 24,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智课通软件 | 现代中庆 | 智课通软件V1.0 | 1.00(批) | 3,050.00 | 3,050.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能研修应用管理平台 | 中央电化教育馆 | 智能研修平台V1.0 | 1.00(批) | 69,500.00 | 69,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 支撑处理器 | 现代中庆 | S1000 | 1.00(批) | 35,500.00 | 35,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 支架 | 现代中庆 | CM-02H | 5.00(批) | 350.00 | 1,750.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 视频采集终端 | 现代中庆 | ZQ-HDC80(含:中庆摄像机协议管理软件V1.0 | 4.00(批) | 7,050.00 | 28,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 超高清视频采集终端 | 现代中庆 | ZQ-HDC17A-S(含:中庆摄像机协议管理软件V1.0) | 1.00(批) | 6,850.00 | 6,850.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 8口光纤盒 | 易初 | 光纤盒 | 2.00(批) | 100.00 | 200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 24口机架式光纤配线架 | 易初 | 24口光纤配线架 | 2.00(批) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 6芯室外单模光纤 | 易初 | GYTY53-6 | 600.00(批) | 9.00 | 5,400.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 光纤跳线 | 易初 | LC-SC | 4.00(批) | 75.00 | 300.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 光纤模块 | 海康威视 | HK-SFP-1.25G-10-1310-DF | 4.00(批) | 900.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络机柜2 | 金盾 | JD112 | 4.00(批) | 850.00 | 3,400.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络机柜1 | 金盾 | ND6842 | 1.00(批) | 3,350.00 | 3,350.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 监控汇聚交换机 | 海康威视 | DS-3E3728F-H(B) | 1.00(批) | 7,550.00 | 7,550.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 监控接入poe交换机2 | 海康威视 | DS-3E1526P-S | 2.00(批) | 4,550.00 | 9,100.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 监控接入poe交换机1 | 海康威视 | DS-3E0510P-S | 2.00(批) | 1,650.00 | 3,300.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 专用硬盘 | 海康威视 | DS80HKVS-VH1 | 10.00(批) | 1,800.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网线 | 海康威视 | DS-ZC5EU-W/CM | 25.00(批) | 920.00 | 23,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 教育综合安防管理平台系统 | 海康威视 | iSecure Center-Education (DS) | 1.00(批) | 31,800.00 | 31,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 人脸识别处理器 | 海康威视 | DS-VE22S-B(310804514) | 1.00(批) | 35,500.00 | 35,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 64路16盘位小超脑 | 海康威视 | iDS-8664NX-I16/X | 1.00(批) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ-K | 48.00(批) | 55.00 | 2,640.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络人脸抓拍枪 | 海康威视 | DS-2CD264XYZUVA3-BCDEF | 48.00(批) | 1,480.00 | 71,040.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智课学习终端教辅图书录入 | 国产 | 定制 | 1.00(批) | 57,150.00 | 57,150.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智课终端 | 华为 | AGS5Z-W09 | 60.00(批) | 2,290.00 | 137,400.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 支撑处理器 | 现代中庆 | S1000 | 1.00(批) | 35,500.00 | 35,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能研修应用管理平台 | 中央电化教育馆 | 智能研修平台V1.0 | 1.00(批) | 69,500.00 | 69,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | abs树脂 | 纵维立方 | abs树脂 | 12.00(批) | 200.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 3D打印机+清洗机PLUS | 纵维立方 | M5s 3D打印机+清洗机PLUS | 1.00(批) | 6,100.00 | 6,100.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | PLA白色打印材料 | Snapmaker | PLA白色打印材料 | 2.00(批) | 165.00 | 330.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能化三合一3D打印机 | Snapmaker | 2.0 A350T 智能化三合一3D打印机(含:A350T+10W激光+350外罩) | 1.00(批) | 17,000.00 | 17,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | USB外置高清摄像头 | 罗技 | C270 | 30.00(批) | 162.00 | 4,860.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | GNSS定位模块 | DFRobot | TEL0157 | 3.00(批) | 155.00 | 465.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 心率血氧传感器 | DFRobot | SEN0518 | 3.00(批) | 165.00 | 495.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 重量传感器套件 | DFRobot | KIT0176 | 3.00(批) | 210.00 | 630.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | NFC近场通讯模块 | DFRobot | DFR0231-H | 3.00(批) | 205.00 | 615.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电容式指纹识别传感器 | DFRobot | SEN0359 | 3.00(批) | 245.00 | 735.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 离线语音识别模块 | DFRobot | DFR0715 | 3.00(批) | 255.00 | 765.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 编程智能小车 | DFRobot | ROB0148-CN | 3.00(批) | 300.00 | 900.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 扩展板 | DFRobot | MBT0042 | 10.00(批) | 220.00 | 2,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 行空板 | DFRobot | DFR0706 | 25.00(批) | 495.00 | 12,375.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能视频管理平台 | 海康威视 | iVMS-6000E-S5/C500 | 1.00(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 生物信息采集仪 | 海康威视 | DS-K1F6XYZUVW-ABC | 1.00(批) | 4,250.00 | 4,250.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 人员通道遥控器 | 海康威视 | DS-K7R01-868 | 1.00(批) | 480.00 | 480.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 读卡器套件 | 海康威视 | DS-K1100M-A | 14.00(批) | 400.00 | 5,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 遮阳罩 | 海康威视 | DS-K1Z5607-Z | 14.00(批) | 100.00 | 1,400.00 |
张晓东、朱涛、屈圭、蓝华、姚均议
代理服务收费标准 | 各采购包以采购预算作为采购代理服务费的计算基数进行独立计算;采购代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照中华人民共和国国家发展 计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格2011534号文 规定的“货物类”计费标准计算并缴纳。例如:某货物招标金额为人民币850万元,计算采购代理服务收费额为: ①100万元×1.5%=1.5万元②(500-100)万元×1.1%=4.4万元③(850-500)万元×0.8%=2.8万元④合计收费=1.5+4.4+2.8=8.7(万元) | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州市番禺区教师进修学校智慧校园建设采购项目 | 2.05 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广州市番禺区教师进修学校智慧校园建设采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市星好信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 59.70 | 9.70 | 29.33 | 98.73 | 1 | 1 |
广州集韵信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 14.10 | 6.00 | 29.71 | 49.81 | 2 | 2 |
广州嘉磊元新信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.80 | 2.70 | 29.31 | 49.81 | 3 | / |
广州市新地安防电子设备有限公司 | 通过 | 通过 | 13.50 | 5.70 | 30.00 | 49.20 | 4 | / |
广州集韵信息科技有限公司综合得分49.81,投标报价为1,477,670.00元,广州嘉磊元新信息科技有限公司综合得分49.81,投标报价为1,497,440.00元,本项目存在评审后的总得分相同的情况,根据招标文件“总得分相同的情况总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列”的规定,推荐广州集韵信息科技有限公司为本项目第二中标候选人。
名 称:广州市番禺区教师进修学校(广州市番禺区教师发展中心)
地 址:广州市番禺区桥南街市南路366号
联系方式:020-39999980
名 称:广东公信招标有限公司
地 址:广州市天河区林和街道天寿路31号江河大厦20楼
联系方式:020-83064172-8005
项目联系人:张小姐
电 话:020-83064172-8005
广东公信招标有限公司
2023年11月13日