合同包1(采购包1(2023-2024年增城区南片区户籍吸毒人员社工服务)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市增城区乐众社会工作服务中心 | 府佑路108号3幢1308房 | 3,690,000.00元 |
合同包2(采购包2 (2023-2024年增城区中片区户籍吸毒人员社工服务)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市增城区心之光社会工作服务中心 | 广州市增城区荔城街夏街大道97号501房 | 3,420,000.00元 |
合同包4(采购包4(2023-2024年增城区外市户籍吸毒人员社工服务)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市增城区乐众社会工作服务中心 | 府佑路108号3幢1308房 | 1,950,000.00元 |
合同包1(采购包1(2023-2024年增城区南片区户籍吸毒人员社工服务)):
服务类(广州市增城区乐众社会工作服务中心)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他社会服务 | 运营保障费 | 新塘镇、中新镇、永宁街、宁西街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 184,500.00 |
1-1 | 其他社会服务 | 中标服务费 | 新塘镇、中新镇、永宁街、宁西街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 36,520.00 |
1-1 | 其他社会服务 | 设备维护费及折旧费 | 新塘镇、中新镇、永宁街、宁西街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 14,400.00 |
1-1 | 其他社会服务 | 通讯费 | 新塘镇、中新镇、永宁街、宁西街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 41,040.00 |
1-1 | 其他社会服务 | 残疾人保障金 | 新塘镇、中新镇、永宁街、宁西街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 20,500.00 |
1-1 | 其他社会服务 | 工会经费 | 新塘镇、中新镇、永宁街、宁西街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 41,208.00 |
1-1 | 其他社会服务 | 税费 | 新塘镇、中新镇、永宁街、宁西街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 239,850.00 |
1-1 | 其他社会服务 | 评估费 | 新塘镇、中新镇、永宁街、宁西街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 43,918.00 |
1-1 | 其他社会服务 | 专职社工福利费 | 新塘镇、中新镇、永宁街、宁西街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 295,200.00 |
1-1 | 其他社会服务 | 专业社工五险一金 | 新塘镇、中新镇、永宁街、宁西街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 614,672.00 |
1-1 | 其他社会服务 | 督导费 | 新塘镇、中新镇、永宁街、宁西街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 36,000.00 |
1-1 | 其他社会服务 | 专业社工人员考核奖励 | 新塘镇、中新镇、永宁街、宁西街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 184,500.00 |
1-1 | 其他社会服务 | 服务活动费 | 新塘镇、中新镇、永宁街、宁西街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 7,800.00 |
1-1 | 其他社会服务 | 培训交流费 | 新塘镇、中新镇、永宁街、宁西街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 20,500.00 |
1-1 | 其他社会服务 | 行政办公费 | 新塘镇、中新镇、永宁街、宁西街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 15,600.00 |
1-1 | 其他社会服务 | 禁毒宣传费 | 新塘镇、中新镇、永宁街、宁西街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 36,000.00 |
1-1 | 其他社会服务 | 专业社工人员薪资 | 新塘镇、中新镇、永宁街、宁西街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 1,857,792.00 |
合同包2(采购包2 (2023-2024年增城区中片区户籍吸毒人员社工服务)):
服务类(广州市增城区心之光社会工作服务中心)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他社会服务 | 采购包2 (2023-2024年增城区中片区户籍吸毒人员社工服务) | 增城区中片区4镇街,包括石滩镇、仙村镇、荔湖街、朱村街。 | 详见采购需求的附表一(具体技术参数要求:一、项目服务要求;二、其他要求) | 自合同签订之日起一年 | 详见采购需求的附表一(具体技术参数要求:三、项目评估考核方案) | 3,420,000.00 |
合同包4(采购包4(2023-2024年增城区外市户籍吸毒人员社工服务)):
服务类(广州市增城区乐众社会工作服务中心)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他社会服务 | 运营保障费 | 增城区全区13个镇街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 126,696.00 |
4-1 | 其他社会服务 | 残疾人保障金 | 增城区全区13个镇街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 7,500.00 |
4-1 | 其他社会服务 | 设备维护费及折旧费 | 增城区全区13个镇街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 7,200.00 |
4-1 | 其他社会服务 | 通讯费 | 增城区全区13个镇街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 3,120.00 |
4-1 | 其他社会服务 | 评估费 | 增城区全区13个镇街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 23,400.00 |
4-1 | 其他社会服务 | 中标服务费 | 增城区全区13个镇街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 22,600.00 |
4-1 | 其他社会服务 | 工会经费 | 增城区全区13个镇街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 24,000.00 |
4-1 | 其他社会服务 | 税费 | 增城区全区13个镇街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 126,584.00 |
4-1 | 其他社会服务 | 培训交流费 | 增城区全区13个镇街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 11,700.00 |
4-1 | 其他社会服务 | 督导费 | 增城区全区13个镇街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 18,000.00 |
4-1 | 其他社会服务 | 专业社工人员考核奖励 | 增城区全区13个镇街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 97,500.00 |
4-1 | 其他社会服务 | 专职社工福利费 | 增城区全区13个镇街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 108,000.00 |
4-1 | 其他社会服务 | 行政办公费 | 增城区全区13个镇街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 3,600.00 |
4-1 | 其他社会服务 | 禁毒宣传费 | 增城区全区13个镇街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 12,000.00 |
4-1 | 其他社会服务 | 服务活动费 | 增城区全区13个镇街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 3,600.00 |
4-1 | 其他社会服务 | 专业社工五险一金 | 增城区全区13个镇街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 224,880.00 |
4-1 | 其他社会服务 | 专业社工人员薪资 | 增城区全区13个镇街 | 依从《招标文件》要求 | 自合同签订之日起一年 | 依从《招标文件》要求 | 1,129,620.00 |
何宝燕、黄小云、罗天莹、曾于勤、熊彩虹、吕凯贇(采购人代表)、陈朝辉(采购人代表)
代理服务收费标准 | 1.采购机构代理服务收费标准:各采购包以采购预算作为采购代理服务费的计算基数进行独立计算;采购代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“服务类”计费标准上浮20%计算并缴纳。 2.例如:某货物招标金额为人民币850万元,计算采购代理服务收费额为: ①100万元×1.5%=1.5万元②(500-100)万元×1.1%=4.4万元③(850-500)万元×0.8%=2.8万元④合计收费=1.5+4.4+2.8=8.7(万元) | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 采购包1(2023-2024年增城区南片区户籍吸毒人员社工服务) | 4.3824 | 中标(成交)供应商 |
2 | 采购包2 (2023-2024年增城区中片区户籍吸毒人员社工服务) | 4.1232 | 中标(成交)供应商 |
4 | 采购包4(2023-2024年增城区外市户籍吸毒人员社工服务) | 2.7120 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(采购包1(2023-2024年增城区南片区户籍吸毒人员社工服务)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市增城区乐众社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 52.71 | 29.50 | 15.00 | 97.21 | 1 | 1 |
广州市增城区心之光社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 50.29 | 29.00 | 15.00 | 94.29 | 2 | 2 |
广州市心明爱社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 45.00 | 30.00 | 15.00 | 90.00 | 3 | / |
广州市晨朗社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 41.43 | 29.50 | 15.00 | 85.93 | 4 | / |
广东岭南至诚社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 37.86 | 22.00 | 15.00 | 74.86 | 5 | / |
合同包2(采购包2 (2023-2024年增城区中片区户籍吸毒人员社工服务)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市增城区心之光社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 50.29 | 29.00 | 15.00 | 94.29 | 1 | 1 |
广州市心明爱社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 44.71 | 30.00 | 15.00 | 89.71 | 2 | 2 |
广州市晨朗社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 42.00 | 29.50 | 15.00 | 86.50 | 3 | / |
合同包4(采购包4(2023-2024年增城区外市户籍吸毒人员社工服务)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市增城区乐众社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 51.29 | 29.50 | 14.43 | 95.22 | 1 | 1 |
广州市大德社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 48.29 | 30.00 | 14.43 | 92.72 | 2 | 2 |
广州市黄埔区同人社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 47.71 | 30.00 | 15.00 | 92.71 | 3 | / |
广州市风向标社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 47.86 | 30.00 | 14.43 | 92.29 | 4 | / |
广州市增城区心之光社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 48.71 | 29.00 | 14.43 | 92.14 | 5 | / |
广州市心明爱社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 44.71 | 30.00 | 14.43 | 89.14 | 6 | / |
广州市晨朗社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 41.57 | 29.50 | 14.43 | 85.50 | 7 | / |
名 称:广州市公安局增城区分局
地 址:广州市增城区荔城街府佑路99号
联系方式:020-32858033
名 称:广东公信招标有限公司
地 址:广州市天河区天寿路31号江河大厦20楼
联系方式:020-83064172-8015
项目联系人:陈小姐
电 话:020-83064172-8015
广东公信招标有限公司
2023年11月15日